| Product | Batch | Purity | Tested | COA | HPLC | Mass Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 110078 | 99.6% | Feb 12, 2026 | View | View | View |
| Acetic Acid Water 0.6% | 110033 | 99.1% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| AOD 9604 | 195066 | 99.6% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Benzyl Alcohol 0.9% | 111235 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| BPC-157 | 110104 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu Peptide Blend - 70mg Total | 770141 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| BPC-157 + TB-500 Peptide Blend | 110123 | 99.4% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Cagrilintide | 166159 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Cagrilintide + Semaglutide Peptide Blend | 164160 | 99.3% | Feb 16, 2026 | View | View | View |
| Cerebrolysin | 130079 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| CJC-1295 (No DAC) | 110012 | 99.0% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| CJC-1295 No Dac & Ipamorelin | 164036 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| CJC-1295 with DAC Peptide | 654037 | 99.0% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Dermorphin | 198060 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) | 110069 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Epitalon (Epithalon) | 164071 | 99.0% | Feb 16, 2026 | View | View | View |
| GHK-Cu | 410120 | 99.2% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| GHRP-2 | 340142 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| GHRP-6 | 110156 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Glow BPC-157 + GHK-CU + TB-500 Peptide Blend 70mg Total | 174036 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| GLP-1 | 971162 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Glutathione 1500mg | 116763 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Gonadorelin | 117864 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| HCG | 18014 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| HGH (Human Growth Hormone) | 110029 | 99.3% | Feb 16, 2026 | View | View | View |
| HGH 191AA | 122215 | 99.4% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| HGH Fragment 176-191 | 110038 | 99.1% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| HMG | 110039 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Hyaluronic Acid | 110052 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| IGF-1 LR3 | 110953 | 99.4% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| IGF-DES | 110073 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Ipamorelin | 110074 | 99.4% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Kisspeptin-10 | 110098 | 99.0% | Feb 16, 2026 | View | View | View |
| KLOW Blend - GHK-CU + TB-500 + BPC-157 + KPV 10mg - Total 80mg | 119748 | 99.2% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| KPV Tripeptide | 541118 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| L-Carnitine | 526549 | 99.8% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Lemon Bottle | 110145 | 99.2% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Lipo-C | 110154 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Lipo-C with B Vitamins | 110155 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| LL-37 | 110165 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Melanotan II (MT2) | 122215 | 99.5% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Melatonin | 122266 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| MOTS-c | 110027 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| NAD+ | 110040 | 99.6% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Oxytocin | 126051 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Oxytocin Acetate | 122246 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| PEG MGF | 124075 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Pinealon | 110077 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| PT-141 | 119710 | 99.5% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| Retatrutide | 114411 | 99.1% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Selank | 110153 | 99.0% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Semaglutide | 110168 | 99.3% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Semax | 110043 | 99.0% | Feb 16, 2026 | View | View | View |
| Sermorelin | 19988 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| SLU-PP-332 | 133091 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Snap-8 | 110092 | 99.3% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| SS-31 | 110093 | 99.5% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Sterile Water | 152784 | 99.9% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
| Survodutide | 110112 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| TB-500 | 542113 | 99.5% | Feb 13, 2026 | View | View | View |
| Tesamorelin | 110115 | 99.7% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Thymalin | 110149 | 99.3% | Feb 20, 2026 | View | View | View |
| Thymosin Alpha-1 | 110150 | 99.0% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| Tirzepatide | 110169 | 99.3% | Feb 15, 2026 | View | View | View |
| VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) | 111446 | 99.4% | Feb 24, 2026 | View | View | View |
No products match your search.
About These Certificates
Every certificate is issued by an independent third-party laboratory and is matched to the exact batch shown above. Each link opens the original Certificate of Analysis, HPLC chromatogram, or mass spectrometry report on the testing laboratory's website.
The batch number on each report corresponds to the number printed on the vial you receive.